<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resumiendo vida!! &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://el-vividor.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://el-vividor.com</link>
	<description>Anecdotas de una vida en curso!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 08:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nueva Nintendo 3DS ya llega en Marzo!!</title>
		<link>http://el-vividor.com/novedades-ciencia/nueva-nintendo-3ds-ya-llega-en-marzo/</link>
		<comments>http://el-vividor.com/novedades-ciencia/nueva-nintendo-3ds-ya-llega-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Vividor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tegnologia Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-vividor.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Yo que soy un médium adicto al los videojuegos no pude dejar pasar esta ocasion para avisarles que la Nintendo DS ya tiene el proyecto en marcha para sacar el primer Nintendo Portatil en 3D, bueno, yo tengo la DS normal pero ahora que salga esta imagino que el cambio sera diferente, aunque no se cuanto costara, imagino que no pasara de los 300 eurasos, pero...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://el-vividor.com/novedades-ciencia/nueva-nintendo-3ds-ya-llega-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes que se pueden tocar?</title>
		<link>http://el-vividor.com/novedades-ciencia/imagenes-que-se-pueden-tocar/</link>
		<comments>http://el-vividor.com/novedades-ciencia/imagenes-que-se-pueden-tocar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Vividor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tegnologia Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[dimenciones]]></category>
		<category><![CDATA[holograma]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[tegnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tocar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-vividor.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Científicos japoneses han desarrollado un software que genera una presión cuando la mano de un usuario pasa sobre un holograma proyectado. Esta tecnología podría usarse para reemplazar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://el-vividor.com/novedades-ciencia/imagenes-que-se-pueden-tocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

